Nas últimas semanas, em diferentes contextos, comentei o baixo valor em termos internacionais da taxa de urbanização portuguesa. A reacção foi sempre de grande surpresa. De facto, um dos nossos maiores problemas é não conhecermos o país em que vivemos.
| Population in urban areas (2003) | Population in urban areas | ||
| Scroll down para encontrar Portugal | |||
| 1 - | Monaco | 100.0% | |
| 2 - | Belgium | 97.2% | |
| 3 - | Iceland | 92.8% | |
| 4 - | Luxembourg | 91.9% | |
| 5 - | Andorra | 91.7% | |
| 6 - | Malta | 91.7% | |
| 7 - | Israel | 91.6% | |
| 8 - | United Kingdom | 89.1% | |
| 9 - | San Marino | 88.7% | |
| 10 - | Germany | 88.1% | |
| 11 - | Denmark | 85.3% | |
| 12 - | Sweden | 83.4% | |
| 13 - | Canada | 80.4% | |
| 14 - | United States | 80.1% | |
| 15 - | Norway | 78.6% | |
| 16 - | Spain | 76.5% | |
| 17 - | France | 76.3% | |
| 18 - | Czech Republic | 74.3% | |
| 19 - | Russian Federation | 73.3% | |
| 20 - | Belarus | 70.9% | |
| 21 - | Bulgaria | 69.8% | |
| 22 - | Estonia | 69.4% | |
| 23 - | Cyprus | 69.2% | |
| 24 - | Switzerland | 67.5% | |
| 25 - | Italy | 67.4% | |
| 26 - | Ukraine | 67.2% | |
| 27 - | Lithuania | 66.7% | |
| 28 - | Turkey | 66.3% | |
| 29 - | Latvia | 66.2% | |
| 30 - | Austria | 65.8% | |
| 31 - | Netherlands | 65.8% | |
| 32 - | Hungary | 65.1% | |
| 33 - | Armenia | 64.4% | |
| 34 - | Poland | 61.9% | |
| 35 - | Finland | 60.9% | |
| 36 - | Greece | 60.8% | |
| 37 - | Ireland | 59.9% | |
| 38 - | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 59.5% | |
| 39 - | Croatia | 59.0% | |
| 40 - | Slovakia | 57.4% | |
| 41 - | Kazakhstan | 55.8% | |
| 42 - | Portugal | 54.6% | |
| 43 - | Romania | 54.5% | |
| 44 - | Serbia and Montenegro | 52.0% | |
| 45 - | Georgia | 51.9% | |
| 46 - | Slovenia | 50.8% | |
| 47 - | Azerbaijan | 50.0% | |
| 48 - | Republic of Moldova | 46.0% | |
| 49 - | Turkmenistan | 45.3% | |
| 50 - | Bosnia and Herzegovina | 44.3% | |
| 51 - | Albania | 43.8% | |
| 52 - | Uzbekistan | 36.6% | |
| 53 - | Kyrgyzstan | 33.9% | |
| 54 - | Tajkistan | 24.7% | |
| 55 - | Liechtenstein | 21.6% | |
Fonte: The Statistical Yearbook of the Economic Commission for Europe 2005

A urbanização excessiva tem custos; a urbanização dispersa também, e não são menores. Em Portugal constrói-se em qualquer lado como quem planta eucaliptos. Aonde tenha um pedaço de terra “à beira da estrada” o português ou constrói uma casa ou espera que alguém lhe pague bem pago para construir.
Este síndrome psico social de que nenhuma terra é boa para plantar batatas mas qualquer pedaço é bom para nele plantar casas, tem custos elevadíssimos mas ninguém quer reparar nisso.
Contrariamente à eucaliptização, que pode ser removida de onde se achar que é inconveniente, a plantação de casas é inamovível.
A tendência para a crescente urbanização a nível mundial é irreversível. Também neste caso nós continuamos a divergir e não a convergir.
Por se tratar de um tema politicamente incorrecto não há partido que lhe pegue. A Universidade deveria fazê-lo.
Oxalá que este seu post seja um bom pontapé de saída.
Comment by rui fonseca — April 23, 2009 @ 7:41 pm
É verdade Rui, “a plantação de casas é inamov´vivel” - ainda ontem atravessava Vila Nova de Gaia e pensava no modo de vida dos milhares de pessoas que vivem naquele caos urbano/rural e da impossibilidade de resolver aquele problema, se calhar nas próximas décadas - mas reconheço que o Filipe Menezes tem feito um bom trabalho (aa praias e os passeios estão impecáveis).
Comment by Falex — April 24, 2009 @ 9:12 am
Fernando,
Os estudos revelam a ruralidade portuguesa, facilmente constatada se fizermos uma viagem de automóvel pela Europa, só comparável ao sul de Itália.
Nós portugueses, reivindicamos salários ao nível dos mais altos na UE (Alemanha, Luxemburgo), mas depois descuramos as premissas que permitem esses salários e qualidade de vida. Educação, civismo, aposta no conhecimento, combate à fuga fiscal, corrupção, compadrios, cultura do “desenrasque”.
Comment by zideco — April 24, 2009 @ 10:53 am